Diameters of Hoses – ISO 4671
| Nominal size | Actual inside diameter in mm | |
|---|---|---|
| minimum | maximum | |
| 100 | 90 | 110 |
| 150 | 140 | 160 |
| 200 | 190 | 210 |
| 250 | 240 | 260 |
| 300 | 290 | 310 |
| 350 | 340 | 360 |
| 400 | 390 | 410 |
| 450 | 440 | 460 |
| 500 | 490 | 510 |
| 550 | 540 | 560 |
| 600 | 590 | 610 |
| 650 | 640 | 660 |
| 700 | 690 | 710 |
| 750 | 740 | 760 |
| 800 | 790 | 810 |
| 850 | 840 | 860 |
| 900 | 890 | 910 |
| 1000 | 990 | 1010 |
| 1100 | 1090 | 1110 |
| 1200 | 1190 | 1210 |
More Information


