
HDPE Pipe
| d in mm | Pressure in bar |
| | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 12,5 | 20,0 | 10,0 | 16,0 |
| | PE 80 DIN 8074/75 | PE 100 DIN 8074 /75 |
| | SDR-class |
| | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,7 | 17 | 11 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2,3 | 0 | 1,8 | 2,3 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2,9 | 0 | 1,9 | 2,9 |
| 40 | 0 | 0 | 1,8 | 2,3 | 3,7 | 0 | 2,4 | 3,7 |
| 50 | 0 | 0 | 2 | 2,9 | 4,6 | 6,9 | 3 | 4,6 |
| 63 | 0 | 2 | 2,5 | 3,6 | 5,8 | 8,6 | 4,8 | 5,8 |
| 75 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 10,3 | 4,5 | 6,8 |
| 90 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 8,2 | 12,3 | 5,4 | 8,2 |
| 110 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 6,3 | 10 | 15,1 | 6,6, | 10 |
| 125 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 7,1 | 11,4 | 17,1 | 7,4 | 11,4 |
| 140 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 8 | 12,7 | 19,2 | 8,3 | 12,7 |
| 160 | 4 | 4,9 | 6,2 | 9,1 | 14,6 | 21,9 | 9,5 | 14,6 |
| 180 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 10,2 | 16,4 | 24,6 | 10,7 | 16,4 |
| 200 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 11,4 | 18,2 | 27,4 | 11,9 | 18,2 |
| 225 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 12,8 | 20,5 | 30,8 | 13,4 | 20,5 |
| 250 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 14,2 | 22,7 | 34,2 | 14,8 | 22,7 |
| 280 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 15,9 | 25,4 | 38,3 | 16,6 | 25,4 |
| 315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 17,9 | 28,6 | 43,1 | 18,7 | 28,6 |
| 355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 20,1 | 32,2 | 48,5 | 21,1 | 32,2 |
| 400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 22,7 | 36,3 | 54,7 | 23,7 | 36,3 |
| 450 | 11 | 13,8 | 17,2 | 25,5 | 40,9 | 61,5 | 26,7 | 40,9 |
| 500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 28,4 | 45,4 | 68,3 | 29,7 | 45,4 |
| 560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 31,7 | 50,8 | 0 | 33,2 | 50,8 |
| 630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 35,7 | 57,2 | 0 | 37,4 | 57,2 |
| 710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 40,2 | 64,5 | 0 | 42,1 | 64,5 |
| 800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 45,3 | 0 | 0 | 47,4 | 72,7 |
| 900 | 22 | 27,6 | 34,4 | 51 | 0 | 0 | 53,4 | 81,8 |
| 1000 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 56,7 | 0 | 0 | 59,3 | 0 |
| 1100 | 26,8 | 33,3 | 42,3 | 62,5 | 0 | 0 | 64,7 | 0 |
| 1200 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 68 | 0 | 0 | 70,6 | 0 |
More Information